設備紹介
トップ | 設備紹介
設備写真一覧
設備紹介
NC自動機 計25台 仕上専用機2台
| ■シチズン B-12 | 最大加工径10φ加工長120 | 旋削のみ |
| ■野村精機 10SII | 最大加工径10φ加工長100 | 複合 |
| ■シチズン B-12 | 最大加工径10φ加工長120 | 旋削のみ |
| ■シチズン B-12 | 最大加工径10φ加工長120 | 背面付旋削のみ |
| ■シチズン B-12 | 最大加工径10φ加工長120 | 背面付複合 |
| ■シチズン F5-16 | 最大加工径16φ加工長500 | タレット複合 |
| ■シチズン F4-16 | 最大加工径16φ加工長100 | タレット複合 |
| ■シチズン L5-16 | 最大加工径16φ加工長200 | 背面付複合 |
| ■シチズン L3-16 | 最大加工径16φ加工長200 | 背面付複合 |
| ■野村精機 20BII | 最大加工径20φ加工長200 | 背面付複合 |
| ■シチズン M-20 | 最大加工径20φ加工長500 | 背面付タレット6軸複合 |
| ■シチズン E-32 | 最大加工径32φ加工長300 | 背面付タレット6軸複合 |
| ■タカハシ L-0 2台 | コレット使用に付 最大25φ | くし歯型仕上げ専用機 |
| ■野村精機 10SII | 最大加工径10φ加工長100 | 複合 |
| ■野村精機 10SBII 2台 | 最大加工径10φ加工長150 | 背面付複合 |
| ■シチズン BL-12 | 最大加工径10φ加工長40 | 主軸固定型旋削のみ |
| ■スター精密 RNC10 | 最大加工径10φ加工長125 | 旋削のみ |
| ■スター精密 RNC16 | 最大加工径16φ加工長125 | 旋削のみ |
| ■野村精機 16HA | 最大加工径16φ加工長200 | 旋削のみ |
| ■野村精機 16UII | 最大加工径16φ加工長200 | 複合 |
| ■野村精機 20HA | 最大加工径20φ加工長200 | 旋削のみ |
| ■野村精機 20UII | 最大加工径20φ加工長200 | 複合 |
| ■シチズン L3-20 | 最大加工径20φ加工長200 | 背面付複合 |
| ■シチズン GL-30 | 最大加工径30φ加工長60 | タレット複合主軸固定 |
二次加工設備
| ■卓上旋盤 | 北村 KL16型 3台 北村 KL25型 1台 |
| ■フライス盤 | ブラザー AM40-5021台 鈴木 0番 1台 井上工機 0番 1台 |
| ■ネジ転造盤 | ニッセイ FA-6UN 1台 |
| ■タッピング盤 | ブラザー 2台 |
| ■ボール盤 | 吉良、三国、高速 計3台 |
| ■バレル研磨機 | プライテック電磁バレル 1台 チップトン遠心バレル、回転バレル 計2台 |
| ■バイト研磨機 | スター精密 BG-2 1台 ワイダ 1台 シチズン CG-7 2台 |
| ■超硬丸バイト研磨機 | 津上 CTG 1台 |
| ■ドリル研磨機 | フジタ 1台 OSG 1台 |
| ■製品洗浄機 | アスカ密閉式真空超音波洗浄機 アスカ蒸気洗浄機 |
検査設備
| ■東京精密表面粗さ測定器 | 1台 |
| ■トプコン工具顕微鏡 | 1台 |
| ■ニコン工具顕微鏡 | 2台 |
| ■ニコン万能投影機 | 1台 |
| ■検査用拡大鏡 | 倍率 ×20 1台 倍率 × 5台 |
| ■偏心測定器 | 2台 |
| ■一般マイクロ測定器 | 50台 |
| ■ピンゲージ Φ0.5~Φ18 | 一式(0.01とび) |
| ■ブロックゲージ 112組 | 一式 |
| ■指示マイクロ | 6台 |









